185970 puntos |
|
|
Fecha y hora |
Numero de pulsos |
P1 (mm) |
P acum (mm) |
2020-04-27 23:57:17 | 6 | 0,134 | 0,134 |
2020-04-27 23:57:37 | 0 | 0,000 | 0,134 |
2020-04-27 23:57:57 | 0 | 0,000 | 0,134 |
2020-04-27 23:58:17 | 0 | 0,000 | 0,134 |
2020-04-27 23:58:37 | 1 | 0,022 | 0,156 |
2020-04-27 23:58:57 | 0 | 0,000 | 0,156 |
2020-04-27 23:59:17 | 0 | 0,000 | 0,156 |
2020-04-27 23:59:37 | 0 | 0,000 | 0,156 |
2020-04-27 23:59:57 | 6 | 0,134 | 0,291 |
2020-04-28 00:00:17 | 2 | 0,045 | 0,335 |
2020-04-28 00:00:37 | 0 | 0,000 | 0,335 |
2020-04-28 00:00:57 | 2 | 0,045 | 0,380 |
2020-04-28 00:01:17 | 0 | 0,000 | 0,380 |
2020-04-28 00:01:37 | 0 | 0,000 | 0,380 |
2020-04-28 00:01:57 | 0 | 0,000 | 0,380 |
2020-04-28 00:12:28 | 1 | 0,022 | 0,402 |
2020-04-28 00:22:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 00:32:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 00:42:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 00:52:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 01:02:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 01:12:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 01:22:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 01:32:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 01:42:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 01:52:29 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 02:02:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 02:12:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 02:22:29 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 02:32:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 02:42:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 02:52:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 03:02:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 03:12:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 03:22:29 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 03:32:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 03:42:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 03:52:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 04:02:29 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 04:12:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 04:22:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 04:32:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 04:42:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 04:52:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 05:02:29 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 05:12:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 05:22:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 05:32:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 05:42:29 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 05:52:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 06:02:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 06:12:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 06:22:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 06:32:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 06:42:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 06:52:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 07:02:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 07:12:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 07:22:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 07:32:29 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 07:42:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 07:52:29 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 08:02:29 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 08:12:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 08:22:29 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 08:32:29 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 08:42:29 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 08:52:29 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 09:02:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 09:12:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 09:22:29 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 09:32:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 09:42:29 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 09:52:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 10:02:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 10:12:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 10:22:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 10:32:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 10:42:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 10:52:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 11:02:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 11:12:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 11:22:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 11:32:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 11:42:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 11:52:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 12:02:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 12:12:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 12:22:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 12:32:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 12:42:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 12:52:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 13:02:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 13:12:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 13:22:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 13:32:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 13:42:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 13:52:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 14:02:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 14:12:28 | 0 | 0,000 | 0,402 |
2020-04-28 14:22:28 | 2 | 0,045 | 0,447 |
2020-04-28 14:32:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 14:42:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 14:52:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 15:02:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 15:12:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 15:22:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 15:32:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 15:42:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 15:52:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 16:02:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 16:12:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 16:22:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 16:32:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 16:42:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 16:52:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 17:02:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 17:12:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 17:22:28 | 0 | 0,000 | 0,447 |
2020-04-28 17:32:28 | 1 | 0,022 | 0,469 |
2020-04-28 17:42:28 | 0 | 0,000 | 0,469 |
2020-04-28 17:52:28 | 0 | 0,000 | 0,469 |
2020-04-28 18:02:28 | 0 | 0,000 | 0,469 |
2020-04-28 18:12:28 | 0 | 0,000 | 0,469 |
2020-04-28 18:22:28 | 0 | 0,000 | 0,469 |
2020-04-28 18:32:28 | 0 | 0,000 | 0,469 |
2020-04-28 18:42:28 | 0 | 0,000 | 0,469 |
2020-04-28 18:52:28 | 0 | 0,000 | 0,469 |
2020-04-28 19:02:28 | 0 | 0,000 | 0,469 |
2020-04-28 19:12:28 | 4 | 0,089 | 0,559 |
2020-04-28 19:22:28 | 0 | 0,000 | 0,559 |
2020-04-28 19:32:28 | 0 | 0,000 | 0,559 |
2020-04-28 19:42:28 | 0 | 0,000 | 0,559 |
2020-04-28 19:52:28 | 0 | 0,000 | 0,559 |
2020-04-28 20:02:28 | 0 | 0,000 | 0,559 |
2020-04-28 20:12:28 | 0 | 0,000 | 0,559 |
2020-04-28 20:22:28 | 0 | 0,000 | 0,559 |
2020-04-28 20:32:28 | 0 | 0,000 | 0,559 |
2020-04-28 20:42:28 | 0 | 0,000 | 0,559 |
2020-04-28 20:52:28 | 0 | 0,000 | 0,559 |
2020-04-28 21:02:28 | 1 | 0,022 | 0,581 |
2020-04-28 21:12:28 | 0 | 0,000 | 0,581 |
2020-04-28 21:22:28 | 0 | 0,000 | 0,581 |
2020-04-28 21:32:28 | 0 | 0,000 | 0,581 |
2020-04-28 21:42:28 | 0 | 0,000 | 0,581 |
2020-04-28 21:52:28 | 0 | 0,000 | 0,581 |
2020-04-28 22:02:28 | 0 | 0,000 | 0,581 |
2020-10-04 17:26:12 | 4 | 0,089 | 0,671 |
2020-10-04 17:26:22 | 2 | 0,045 | 0,715 |
2020-10-04 17:26:32 | 4 | 0,089 | 0,805 |
2020-10-04 17:26:42 | 6 | 0,134 | 0,939 |
2020-10-04 17:26:52 | 8 | 0,179 | 1,118 |
2020-10-04 17:27:02 | 0 | 0,000 | 1,118 |
2020-10-04 17:27:12 | 0 | 0,000 | 1,118 |
2020-10-04 17:27:22 | 0 | 0,000 | 1,118 |
2020-10-04 17:27:32 | 1 | 0,022 | 1,140 |
2020-10-04 17:27:42 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:36:07 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:36:13 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:36:19 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:36:25 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:36:31 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:36:37 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:36:43 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:36:49 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:36:55 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:37:01 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:37:31 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:37:46 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:38:01 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:38:16 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:38:31 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:38:46 | 0 | 0,000 | 1,140 |
2020-10-04 20:39:01 | 2 | 0,045 | 1,185 |
2020-10-04 20:39:16 | 18 | 0,402 | 1,587 |
2020-10-04 20:39:54 | 0 | 0,000 | 1,587 |
2020-10-04 22:24:59 | 8 | 0,179 | 1,766 |
2020-10-06 21:08:32 | 8 | 0,179 | 1,944 |
2020-10-06 21:18:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 21:28:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 21:38:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 21:48:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 21:58:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 22:08:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 22:18:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 22:28:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 22:38:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 22:48:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 22:58:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 23:08:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 23:18:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 23:28:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 23:38:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 23:48:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-06 23:58:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-07 00:08:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-07 00:18:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-07 00:28:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-07 00:38:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-07 00:48:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-07 00:58:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-07 01:08:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-07 01:18:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-07 01:28:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-07 01:38:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-07 01:48:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-07 01:58:32 | 0 | 0,000 | 1,944 |
2020-10-07 02:08:32 | 1 | 0,022 | 1,967 |
2020-10-07 02:18:32 | 0 | 0,000 | 1,967 |
2020-10-07 02:28:32 | 0 | 0,000 | 1,967 |
2020-10-07 02:38:32 | 1 | 0,022 | 1,989 |
2020-10-07 02:48:32 | 0 | 0,000 | 1,989 |
2020-10-07 02:58:32 | 0 | 0,000 | 1,989 |
2020-10-07 03:08:32 | 0 | 0,000 | 1,989 |
2020-10-07 03:18:32 | 0 | 0,000 | 1,989 |
2020-10-07 03:28:32 | 1 | 0,022 | 2,012 |
2020-10-07 03:38:32 | 1 | 0,022 | 2,034 |
2020-10-07 03:48:32 | 2 | 0,045 | 2,079 |
2020-10-07 03:58:32 | 1 | 0,022 | 2,101 |
2020-10-07 04:08:32 | 0 | 0,000 | 2,101 |
2020-10-07 04:18:32 | 0 | 0,000 | 2,101 |
2020-10-07 04:28:32 | 0 | 0,000 | 2,101 |
2020-10-07 04:38:32 | 1 | 0,022 | 2,123 |
2020-10-07 04:48:32 | 2 | 0,045 | 2,168 |
2020-10-07 04:58:32 | 11 | 0,246 | 2,414 |
2020-10-07 05:08:32 | 13 | 0,291 | 2,704 |
2020-10-07 05:18:32 | 24 | 0,536 | 3,241 |
2020-10-07 05:28:32 | 23 | 0,514 | 3,755 |
2020-10-07 05:38:32 | 25 | 0,559 | 4,314 |
2020-10-07 05:48:32 | 17 | 0,380 | 4,694 |
2020-10-07 05:58:32 | 19 | 0,425 | 5,118 |
2020-10-07 06:08:32 | 32 | 0,715 | 5,833 |
2020-10-07 06:18:32 | 30 | 0,671 | 6,504 |
2020-10-07 06:28:32 | 27 | 0,603 | 7,107 |
2020-10-07 06:38:32 | 23 | 0,514 | 7,621 |
2020-10-07 06:48:32 | 27 | 0,603 | 8,225 |
2020-10-07 06:58:32 | 25 | 0,559 | 8,784 |
2020-10-07 07:08:32 | 13 | 0,291 | 9,074 |
2020-10-07 07:18:32 | 11 | 0,246 | 9,320 |
2020-10-07 07:28:32 | 16 | 0,358 | 9,678 |
2020-10-07 07:38:32 | 6 | 0,134 | 9,812 |
2020-10-07 07:48:32 | 18 | 0,402 | 10,214 |
2020-10-07 07:58:32 | 18 | 0,402 | 10,616 |
2020-10-07 08:08:32 | 11 | 0,246 | 10,862 |
2020-10-07 08:18:32 | 10 | 0,224 | 11,086 |
2020-10-07 08:28:32 | 2 | 0,045 | 11,130 |
2020-10-07 08:38:32 | 5 | 0,112 | 11,242 |
2020-10-07 08:48:32 | 3 | 0,067 | 11,309 |
2020-10-07 08:58:32 | 3 | 0,067 | 11,376 |
2020-10-07 09:08:32 | 6 | 0,134 | 11,510 |
2020-10-07 09:18:32 | 7 | 0,156 | 11,667 |
2020-10-07 09:28:32 | 5 | 0,112 | 11,778 |
2020-10-07 09:38:32 | 2 | 0,045 | 11,823 |
2020-10-07 09:48:32 | 7 | 0,156 | 11,980 |
2020-10-07 09:58:32 | 2 | 0,045 | 12,024 |
2020-10-07 10:08:32 | 3 | 0,067 | 12,091 |
2020-10-07 10:18:32 | 1 | 0,022 | 12,114 |
2020-10-07 10:28:32 | 0 | 0,000 | 12,114 |
2020-10-07 10:38:32 | 3 | 0,067 | 12,181 |
2020-10-07 10:48:32 | 12 | 0,268 | 12,449 |
2020-10-07 10:58:32 | 11 | 0,246 | 12,695 |
2020-10-07 11:08:32 | 7 | 0,156 | 12,851 |
2020-10-07 11:18:32 | 10 | 0,224 | 13,075 |
2020-10-07 11:28:32 | 10 | 0,224 | 13,298 |
2020-10-07 11:38:32 | 24 | 0,536 | 13,835 |
2020-10-07 11:48:32 | 20 | 0,447 | 14,282 |
2020-10-07 11:58:32 | 3 | 0,067 | 14,349 |
2020-10-07 12:08:32 | 3 | 0,067 | 14,416 |
2020-10-07 12:18:32 | 11 | 0,246 | 14,662 |
2020-10-07 12:28:32 | 13 | 0,291 | 14,952 |
2020-10-07 12:38:32 | 8 | 0,179 | 15,131 |
2020-10-07 12:48:32 | 4 | 0,089 | 15,220 |
2020-10-07 12:58:32 | 3 | 0,067 | 15,287 |
2020-10-07 13:08:32 | 3 | 0,067 | 15,354 |
2020-10-07 13:18:32 | 2 | 0,045 | 15,399 |
2020-10-07 13:28:32 | 3 | 0,067 | 15,466 |
2020-10-07 13:38:32 | 7 | 0,156 | 15,623 |
2020-10-07 13:48:32 | 3 | 0,067 | 15,690 |
2020-10-07 13:58:32 | 1 | 0,022 | 15,712 |
2020-10-07 14:08:32 | 0 | 0,000 | 15,712 |
2020-10-07 14:18:32 | 0 | 0,000 | 15,712 |
2020-10-07 14:28:32 | 0 | 0,000 | 15,712 |
2020-10-07 14:38:32 | 0 | 0,000 | 15,712 |
2020-10-07 14:48:32 | 0 | 0,000 | 15,712 |
2020-10-07 14:58:32 | 0 | 0,000 | 15,712 |
2020-10-07 15:08:32 | 0 | 0,000 | 15,712 |
2020-10-07 15:18:32 | 0 | 0,000 | 15,712 |
2020-10-07 15:28:32 | 0 | 0,000 | 15,712 |
2020-10-07 15:38:32 | 0 | 0,000 | 15,712 |
2020-10-07 15:48:32 | 0 | 0,000 | 15,712 |
2020-10-07 20:20:32 | 1 | 0,022 | 15,734 |
2020-10-07 20:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 20:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 20:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 21:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 21:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 21:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 21:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 21:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 21:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 22:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 22:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 22:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 22:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 22:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 22:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 23:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 23:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 23:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 23:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 23:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-07 23:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 00:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 00:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 00:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 00:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 00:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 00:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 01:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 01:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 01:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 01:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 01:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 01:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 02:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 02:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 02:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 02:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 02:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 02:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 03:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 03:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 03:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 03:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 03:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 03:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 04:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 04:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 04:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 04:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 04:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 04:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 05:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 05:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 05:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 05:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 05:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 05:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 06:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 06:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 06:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 06:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 06:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 06:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 07:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 07:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 07:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 07:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 07:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 07:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 08:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 08:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 08:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 08:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 08:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 08:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 09:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 09:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 09:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 09:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 09:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 09:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 10:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 10:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 10:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 10:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 10:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 10:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 11:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 11:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 11:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 11:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 11:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 11:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 12:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 12:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 12:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 12:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 12:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 12:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 13:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 13:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 13:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 13:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 13:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 13:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 14:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 14:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 14:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 14:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 14:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 14:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 15:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 15:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 15:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 15:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 15:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 15:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 16:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 16:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 16:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 16:30:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 16:40:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 16:50:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 17:00:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 17:10:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 17:20:32 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 18:53:13 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 19:03:13 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 19:13:13 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 19:23:13 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 19:33:13 | 0 | 0,000 | 15,734 |
2020-10-08 19:43:13 | 5 | 0,112 | 15,846 |
2020-10-08 20:03:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 20:13:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 20:23:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 20:33:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 20:43:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 20:53:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 21:03:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 21:13:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 21:23:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 21:33:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 21:43:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 21:53:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 22:03:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 22:13:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 22:23:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 22:33:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 22:43:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 22:53:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
2020-10-08 23:03:13 | 0 | 0,000 | 15,846 |
